Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 10 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 4 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 4 |
| Ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 6 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 48 |
| Le indicazioni erano complete | 7 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 16 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 22 |
| Altro | 4 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 13 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 1 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 11 |
| Ho avuto problemi tecnici | 9 |
| Altro | 7 |
